Reservation
가평 뉴청평 펜션 예약안내
가평 뉴청평 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기2 | 성수기2 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 두레 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 130,000 | 130,000 | 175,000 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | 165,000 | 185,000 | 195,000 |
| 새샘 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | 145,000 | 165,000 | 175,000 |
| 나래 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | 145,000 | 165,000 | 175,000 |
| 다솜 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | 145,000 | 165,000 | 175,000 |
| 여울 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | 145,000 | 165,000 | 175,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 두레 | 비수기 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | |
| 준성수기2 | 130,000 | 130,000 | 175,000 | ||
| 성수기2 | 150,000 | 165,000 | 185,000 | ||
| 극성수기 | 165,000 | 185,000 | 195,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 새샘 | 비수기 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | |
| 준성수기2 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | ||
| 성수기2 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | ||
| 극성수기 | 145,000 | 165,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 나래 | 비수기 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | |
| 준성수기2 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | ||
| 성수기2 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | ||
| 극성수기 | 145,000 | 165,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 다솜 | 비수기 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | |
| 준성수기2 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | ||
| 성수기2 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | ||
| 극성수기 | 145,000 | 165,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 여울 | 비수기 | 110,000 | 110,000 | 120,000 | |
| 준성수기2 | 110,000 | 110,000 | 155,000 | ||
| 성수기2 | 130,000 | 145,000 | 165,000 | ||
| 극성수기 | 145,000 | 165,000 | 175,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 18시 이후 입실 시 반드시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
- 추가 인원 있을 시 사전 연락 필수
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 이용 요금: 2인~4인기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯, 그릴 개인지참 불가
※ 버너, 장작 등 개인화기 지참 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 조미료: 보유 (관리실 비치)
- 편의점: 도보 3분 거리 편의점
- 마트: 365마트, 농협마트, 레몬마트 (차량 5분 거리)
- 계곡 (펜션 앞 위치)
[픽업]
- 픽업 장소: 청평역 또는 청평터미널 근처 365할인마트
- 청평역 픽업: 현장 상황에 따라 유무가 달라지므로 사전 문의
- 마트 픽업(365할인마트): 3만원 이상 구매 시 가능
- 마트 픽업 가능 시간: ~20:00
[공지사항]
- 객실 내 육류, 생선류, 튀김류 등 냄새/연기 발생 음식 조리 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



